根据《共青团陕西省委 陕西省教育厅 陕西省财政厅等关于印发〈2026—2027年度陕西省大学生志愿服务西部计划实施方案〉的通知》《大学生志愿服务西部计划延安大学实施方案(草案)》等相关文件精神,按照公正、公平、公开、择优原则,经公开招募、自愿报名、资格审查、组织选拔、体检、心理测试等环节,我校最终确定拟录取53名学生为2026年“西部计划”志愿者,现将名单公示如下:
序号 | 服务单位 | 岗位所在地区 | 专项类别 | 录取人 | 所在学院 |
1 | 隆德县杨河乡人民政府 | 隆德县 | 乡村教育 | 吴冬七 | 体育学院 |
2 | 天成镇卫生院 | 陇县 | 健康乡村 | 贺永乐 | 延安医学院 |
3 | 人民医院骨科 | 千阳县 | 健康乡村 | 刘书源 | 延安医学院 |
4 | 妇幼保健院 | 千阳县 | 健康乡村 | 李佳议 | 教育科学学院 |
5 | 共青团清涧县委 | 清涧县 | 基层社会治理 | 孙琪 | 体育学院 |
6 | 佳县佳州街道办事处 | 佳县 | 基层社会治理 | 刘瑞艳 | 经济与管理学院 |
7 | 延长县青年创客之家 | 延长县 | 基层社会治理 | 刘静 | 马克思主义学院 |
8 | 桥山中学 | 黄陵县 | 乡村教育 | 张宇婷 | 马克思主义学院 |
9 | 田庄镇中心小学 | 黄陵县 | 乡村教育 | 韩杰 | 教育科学学院 |
10 | 延川县第二人民医院 | 延川县 | 健康乡村 | 王瑞 | 延安医学院 |
11 | 延川县第二人民医院 | 延川县 | 健康乡村 | 景允泽 | 延安医学院 |
12 | 甘泉堡经济技术开发区(工业区)管委会组织和人力资源局 | 甘泉堡经济技术开发区 | 服务乡村建设 | 马婷 | 政法与公共管理学院 |
13 | 托托镇人民政府 | 精河县 | 基层社会治理 | 张亚萍 | 文学与新闻传播学院 |
14 | 轮台县铁热克巴扎乡人民政府 | 轮台县 | 基层社会治理 | 张栩婷 | 化学与化工学院 |
15 | 阿克苏市拜什吐格曼乡人民政府 | 阿克苏市 | 服务乡村建设 | 雷玉晴 | 化学与化工学院 |
16 | 沙雅县红旗镇中心校 | 沙雅县 | 乡村教育 | 杨馨瑞 | 鲁迅艺术学院 |
17 | 阿瓦提县多浪乡人民政府 | 阿瓦提县 | 基层青年工作 | 曹蕊欣 | 鲁迅艺术学院 |
18 | 阿瓦提县工业园区管理委员会 | 阿瓦提县 | 服务乡村建设 | 吴圆圆 | 文学与新闻传播学院 |
19 | 阿图什市哈拉峻乡中心幼儿园阿奇布拉克分园 | 阿图什市 | 乡村教育 | 李世春 | 体育学院 |
20 | 阿合奇县同心中学 | 阿合奇县 | 乡村教育 | 闫玉彤 | 物理与电子信息学院 |
21 | 阿合奇县同心中学 | 阿合奇县 | 乡村教育 | 雷安琪 | 外国语学院 |
22 | 阿合奇县同心中学 | 阿合奇县 | 乡村教育 | 何婧 | 马克思主义学院 |
23 | 阿合奇县同心中学 | 阿合奇县 | 乡村教育 | 刘欣欣 | 文学与新闻传播学院 |
24 | 疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会 | 疏勒县 | 基层社会治理 | 代日玛 | 经济与管理学院 |
25 | 阿克萨克马热勒乡第一小学 | 巴楚县 | 乡村教育 | 杨生易 | 经济与管理学院 |
26 | 阿克萨克马热勒乡第二小学 | 巴楚县 | 乡村教育 | 李健 | 鲁迅艺术学院 |
27 | 墨玉县萨依巴格乡第二中学 | 墨玉县 | 乡村教育 | 杨宁 | 历史文化学院 |
28 | 党政办公室 | 二二三团 | 服务乡村建设 | 索雨婷 | 文学与新闻传播学院 |
29 | 财政局 | 二十九团 | 服务乡村建设 | 贾宁 | 建筑工程学院 |
30 | 幼儿园 | 二十九团 | 乡村教育 | 刘文静 | 外国语学院 |
31 | 文体广电和群团中心 | 二十九团 | 基层青年工作 | 赵永琪 | 文学与新闻传播学院 |
32 | 党政办公室 | 二十七团 | 服务乡村建设 | 柳洋 | 教育科学学院 |
33 | 二十七团中学 | 师市教育系统 | 乡村教育 | 柳靖宇 | 鲁迅艺术学院 |
34 | 第二师二二三团医院 | 师市医院医共体 | 健康乡村 | 肖茜 | 延安医学院 |
35 | 财政局 | 五十一团 | 乡村社会治理 | 刘凯钰 | 经济与管理学院 |
36 | 图木舒克城市投资集团有限公司财务部 | 城区支部 | 乡村社会治理 | 刘紫灵 | 经济与管理学院 |
37 | 经济发展办公室 | 四十四团 | 乡村社会治理 | 黄婉甄 | 教育科学学院 |
38 | 农业和林业草原中心 | 四十四团 | 乡村社会治理 | 王嘉慧 | 化学与化工学院 |
39 | 八十九中学 | 八十九团 | 乡村教育 | 李思源 | 鲁迅艺术学院 |
40 | 农业和林业草原中心 | 八十七团 | 服务乡村建设 | 李佳钰 | 生命科学学院 |
41 | 财政所 | 八十一团 | 服务乡村建设 | 史奥睿 | 建筑工程学院 |
42 | 经济发展办公室 | 八十一团 | 乡村社会治理 | 陈小燕 | 政法与公共管理学院 |
43 | 党政办公室 | 八十四团 | 乡村社会治理 | 梁冉 | 教育科学学院 |
44 | 党建工作办公室 | 八十四团 | 乡村社会治理 | 续云玲 | 政法与公共管理学院 |
45 | 便民服务中心 | 八十四团 | 服务乡村建设 | 白雨 | 生命科学学院 |
46 | 财政所 | 八十七团 | 服务乡村建设 | 任晨松 | 政法与公共管理学院 |
47 | 党建工作办公室 | 八十八团 | 乡村社会治理 | 刘杰 | 外国语学院 |
48 | 沙坡头区文昌镇人民政府 | 沙坡头区 | 基层青年工作 | 郭珅 | 石油工程与环境工程学院 |
49 | 群团工作部 | 安多县 | 基层青年工作 | 次旦曲珍 | 政法与公共管理学院 |
50 | 自然资源局 | 安多县 | 基层社会治理 | 齐卓文 | 经济与管理学院 |
51 | 交通运输局 | 日土县 | 基层社会治理 | 冯思钰 | 体育学院 |
52 | 中共日土县委党校 | 日土县 | 基层社会治理 | 康佳浩 | 鲁迅艺术学院 |
53 | 大河镇人民政府 | 汉滨区 | 服务乡村建设 | 黄文达 | 数学与计算机科学学院 |
公示时间:2026年6月15日—2025年6月22日
联 系 人:陈治君
办公地址:大学生活动中心211室
如对上述人员有异议者,请以书面形式在公示期内予以反馈。
延安大学西部计划项目办公室
2026年6月15日